| Yamaha - YZF-R6 |
|
|  |
|
| Parametry |
| Emisní norma : | EURO2 |
| Palivová rezerva : | 3.5 litrů |
| Objem nádrže : | 17 litrů |
| Zrychlení 0-100 km~hod : | 3.2 vteřiny |
| Max. rychlost : | 260 km/hod |
| Zadní brzda : | jednokotoučová |
| Přední brzda : | dvoukotoučová |
| Čistá hmotnost : | 195 kg |
| Rozvor : | 1380 mm |
| Výška sedla : | 820 mm |
| Sekundární převod : | řetěz |
| Počet rychlostí : | 6 |
| Max. točivý moment : | 68 Nm při 11500 ot. / min |
| Maximální výkon : | 120 k při 13000 ot. / min |
| Kompresní poměr : | 12.4 : 1 |
| Obsah : | 599 |
| Kategorie : | silniční |
| Obchod |
| Přední pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Svíčka základní : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
|
|
|