| Suzuki - AN 650 Burgman |
|
|  |
|
| Parametry |
| Max. rychlost : | 166 km/hod |
| Hmotnost vč. náplní : | 270 kg |
| Rozvor : | 1595 mm |
| Výška : | 1430 mm |
| Délka : | 2260 mm |
| Max. točivý moment : | 554 Nm při 5500 ot. / min |
| Maximální výkon : | 50 k při 7000 ot. / min |
| Vrtání x zdvih : | 75.5 mm x 71.3 mm |
| Obsah : | 638 |
| Šířka : | 810 mm |
| Čistá hmotnost : | 238 kg |
| Světlá výška : | 125 mm |
| Kompresní poměr : | 10.5 : 1 |
| Objem nádrže : | 15 litrů |
| Výška sedla : | 750 mm |
| Kategorie : | skútr |
| Sekundární převod : | přímý |
| Startér : | elektrický |
| Rozvody paliva : | DOHC |
| Palivový systém : | vstřikování |
| Emisní norma : | EURO2 |
| Zadní brzda : | jednokotoučová |
| Přední brzda : | dvoukotoučová |
| Obchod |
| Přední pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
|
|
|