| Suzuki - AN 400 Burgman |
|
|  |
| Rok výroby:
1999 a novější
|
|
|
| Parametry |
| Celková hmotnost : | 390 kg |
| Čistá hmotnost : | 179 kg |
| Max. točivý moment : | 32 Nm při 6000 ot. / min |
| Maximální výkon : | 33 k při 8000 ot. / min |
| Vrtání x zdvih : | 74 mm x 56.6 mm |
| Obsah : | 385 |
| Rozvor : | 1590 mm |
| Objem nádrže : | 13 litrů |
| Výška sedla : | 695 mm |
| Max. rychlost : | 140 km/hod |
| Rozvody paliva : | OHC |
| Přední brzda : | jednokotoučová |
| Palivový systém : | karburátor |
| Kategorie : | skútr |
| Sekundární převod : | přímý |
| Zadní brzda : | jednokotoučová |
| Obchod |
| Přední brzdové destičky : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní brzdové destičky : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Přední brzdový kotouč : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Přední brzdový kotouč : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní brzdový kotouč : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní brzdový kotouč : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
|
|
|