| Cagiva - Navigator 1000 |
|
|  |
|
| Parametry |
| Čistá hmotnost : | 210 kg |
| Kompresní poměr : | 11.3 : 1 |
| Vrtání x zdvih : | 98 mm x 66 mm |
| Výška sedla : | 850 mm |
| Palivová rezerva : | 5 litrů |
| Objem nádrže : | 20 litrů |
| Rozvor : | 1530 mm |
| Kategorie : | cestovní |
| Emisní norma : | EURO1 |
| Obsah : | 998 |
| Startér : | elektrický |
| Rozvody paliva : | DOHC |
| Palivový systém : | vstřikování |
| Zadní brzda : | jednokotoučová |
| Přední brzda : | dvoukotoučová |
| Sekundární převod : | řetěz |
| Počet rychlostí : | 6 |
| Obchod |
| Přední pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní pneu : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Svíčka základní : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Přední brzdové destičky : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Zadní brzdové destičky : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
| Přední brzdový kotouč : |
Zadejte kód |
Vyhledat výrobce |
|
|
|
|